Valores de medición Wager Bay

Temperatura

Temperatura
°C
1713470400 16:00 16:00
1713474000 17:00 17:00
1713477600 18:00 18:00
1713481200 19:00 19:00
1713484800 20:00 20:00
1713488400 21:00 21:00
1713492000 22:00 22:00
1713495600 23:00 23:00
1713499200 0:00 0:00
1713502800 1:00 1:00
1713506400 2:00 2:00
1713510000 3:00 3:00
1713513600 4:00 4:00
1713517200 5:00 5:00
1713520800 6:00 6:00
1713524400 7:00 7:00
1713528000 8:00 8:00
1713531600 9:00 9:00
1713535200 10:00 10:00
1713538800 11:00 11:00
1713542400 12:00 12:00
1713546000 13:00 13:00
1713549600 14:00 14:00
1713553200 15:00 15:00 -7

Los valores de medición más actuales

Temperatura
-7 °C
Humedad
65 %
Viento
45 km/hdirección del viento: norte
Época de medición: 19 de abril de 2024, 15:00fuente de datos: METAR

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1713470400 16:00 15:00 - 16:00
1713474000 17:00 16:00 - 17:00
1713477600 18:00 17:00 - 18:00
1713481200 19:00 18:00 - 19:00
1713484800 20:00 19:00 - 20:00
1713488400 21:00 20:00 - 21:00
1713492000 22:00 21:00 - 22:00
1713495600 23:00 22:00 - 23:00
1713499200 0:00 23:00 - 0:00
1713502800 1:00 0:00 - 1:00
1713506400 2:00 1:00 - 2:00
1713510000 3:00 2:00 - 3:00
1713513600 4:00 3:00 - 4:00
1713517200 5:00 4:00 - 5:00
1713520800 6:00 5:00 - 6:00
1713524400 7:00 6:00 - 7:00
1713528000 8:00 7:00 - 8:00
1713531600 9:00 8:00 - 9:00
1713535200 10:00 9:00 - 10:00
1713538800 11:00 10:00 - 11:00
1713542400 12:00 11:00 - 12:00
1713546000 13:00 12:00 - 13:00
1713549600 14:00 13:00 - 14:00
1713553200 15:00 14:00 - 15:00 20 45
 

Wager Bay

país CanadáCanadá
Altura 18 m.s.n.m.
coordenadas 65° 52.8' N -89° 27.0' O
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'