Valores de medición Gondia

Temperatura

Temperatura
°C
1714879800 9:00 9:00 32
1714883400 10:00 10:00 35
1714887000 11:00 11:00 37
1714890600 12:00 12:00 38
1714894200 13:00 13:00 40
1714897800 14:00 14:00 41
1714901400 15:00 15:00 41
1714905000 16:00 16:00 42
1714908600 17:00 17:00
1714912200 18:00 18:00
1714915800 19:00 19:00
1714919400 20:00 20:00
1714923000 21:00 21:00
1714926600 22:00 22:00
1714930200 23:00 23:00
1714933800 0:00 0:00
1714937400 1:00 1:00
1714941000 2:00 2:00
1714944600 3:00 3:00
1714948200 4:00 4:00
1714951800 5:00 5:00
1714955400 6:00 6:00
1714959000 7:00 7:00
1714962600 8:00 8:00

Agradecemos a nuestro socio:

Los valores de medición más actuales

estado del tiempo
tiempo: soleado
Temperatura
34 °C
Humedad
50 %
Viento
5 km/hdirección del viento: sudeste
Presión atmosférica
1007 hPa
Época de medición: 6 de mayo de 2024, 8:30fuente de datos: METAR

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Nagpur 34 °C 126 km
Raipur 33 °C 155 km
Bhopal 31 °C 355 km
Jharsuguda - 404 km
Indore 30 °C 474 km
Hyderabad 33 °C 482 km

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1714879800 9:00 8:00 - 9:00 140 5
1714883400 10:00 9:00 - 10:00 160 5
1714887000 11:00 10:00 - 11:00 280 5
1714890600 12:00 11:00 - 12:00 200 5
1714894200 13:00 12:00 - 13:00 220 5
1714897800 14:00 13:00 - 14:00 220 5
1714901400 15:00 14:00 - 15:00 210 5
1714905000 16:00 15:00 - 16:00 200 5
1714908600 17:00 16:00 - 17:00
1714912200 18:00 17:00 - 18:00
1714915800 19:00 18:00 - 19:00
1714919400 20:00 19:00 - 20:00
1714923000 21:00 20:00 - 21:00
1714926600 22:00 21:00 - 22:00
1714930200 23:00 22:00 - 23:00
1714933800 0:00 23:00 - 0:00
1714937400 1:00 0:00 - 1:00
1714941000 2:00 1:00 - 2:00
1714944600 3:00 2:00 - 3:00
1714948200 4:00 3:00 - 4:00
1714951800 5:00 4:00 - 5:00
1714955400 6:00 5:00 - 6:00
1714959000 7:00 6:00 - 7:00
1714962600 8:00 7:00 - 8:00

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Gondia

país IndiaIndia
Altura 311 m.s.n.m.
coordenadas 21° 28.2' N 80° 12.0' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'