Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614258000 | 14:00 | 14:00 | 17 |
1614261600 | 15:00 | 15:00 | 19 |
1614265200 | 16:00 | 16:00 | |
1614268800 | 17:00 | 17:00 | |
1614272400 | 18:00 | 18:00 | |
1614276000 | 19:00 | 19:00 | |
1614279600 | 20:00 | 20:00 | |
1614283200 | 21:00 | 21:00 | |
1614286800 | 22:00 | 22:00 | |
1614290400 | 23:00 | 23:00 | |
1614294000 | 0:00 | 0:00 | |
1614297600 | 1:00 | 1:00 | |
1614301200 | 2:00 | 2:00 | |
1614304800 | 3:00 | 3:00 | |
1614308400 | 4:00 | 4:00 | |
1614312000 | 5:00 | 5:00 | |
1614315600 | 6:00 | 6:00 | |
1614319200 | 7:00 | 7:00 | |
1614322800 | 8:00 | 8:00 | 6 |
1614326400 | 9:00 | 9:00 | 7 |
1614330000 | 10:00 | 10:00 | 9 |
1614333600 | 11:00 | 11:00 | 12 |
1614337200 | 12:00 | 12:00 | 15 |
1614340800 | 13:00 | 13:00 | 16 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614258000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1614261600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | |
1614265200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | |||
1614268800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | |||
1614272400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | |||
1614276000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1614279600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1614283200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1614286800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1614290400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1614294000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1614297600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1614301200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1614304800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1614308400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1614312000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1614315600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1614319200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
1614322800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | |
1614326400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1614330000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 |