Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695632400 | 11:00 | 11:00 | 21.6 |
1695636000 | 12:00 | 12:00 | 22.1 |
1695639600 | 13:00 | 13:00 | 23.3 |
1695643200 | 14:00 | 14:00 | 24.5 |
1695646800 | 15:00 | 15:00 | 24.6 |
1695650400 | 16:00 | 16:00 | 23.8 |
1695654000 | 17:00 | 17:00 | 24.1 |
1695657600 | 18:00 | 18:00 | 22.6 |
1695661200 | 19:00 | 19:00 | 22.7 |
1695664800 | 20:00 | 20:00 | 20.6 |
1695668400 | 21:00 | 21:00 | 18.6 |
1695672000 | 22:00 | 22:00 | 17.4 |
1695675600 | 23:00 | 23:00 | 16.9 |
1695679200 | 0:00 | 0:00 | 16.2 |
1695682800 | 1:00 | 1:00 | 15.6 |
1695686400 | 2:00 | 2:00 | 15.2 |
1695690000 | 3:00 | 3:00 | 14.9 |
1695693600 | 4:00 | 4:00 | 14.8 |
1695697200 | 5:00 | 5:00 | 14.7 |
1695700800 | 6:00 | 6:00 | 14.0 |
1695704400 | 7:00 | 7:00 | 13.8 |
1695708000 | 8:00 | 8:00 | 13.4 |
1695711600 | 9:00 | 9:00 | 16.3 |
1695715200 | 10:00 | 10:00 | 19.1 |
Agradecemos a nuestro socio: El tiempo en Xert
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Castellón de la Plana | 18 °C | 39 km |
Tortosa | 22.1 °C | 44 km |
Castelló de la Plana | 19.5 °C | 66 km |
Teruel | 17 °C | 110 km |
Reus | 20 °C | 110 km |
Bétera | 23 °C | 113 km |
Valencia | 20.8 °C | 124 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1695632400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1695636000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1695639600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1695643200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1695646800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1695650400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1695654000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1695657600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1695661200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1695664800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1695668400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1695672000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1695675600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1695679200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1695682800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.2 |
1695686400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1695690000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1695693600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1695697200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1695700800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1695704400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1695708000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1695711600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1695715200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695632400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 3 |
1695636000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
13 | 8 |
1695639600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 4 |
1695643200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
11 | 5 |
1695646800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
16 | 9 |
1695650400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
16 | 7 |
1695654000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
18 | 7 |
1695657600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 9 |
1695661200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 5 |
1695664800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 2 |
1695668400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695672000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 1 |
1695675600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695679200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695682800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 1 |
1695686400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | 2 |
1695690000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695693600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695697200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695700800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695704400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
1 | 0 |
1695708000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
3 | 0 |
1695711600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
3 | 1 |
1695715200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 1 |