Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614351600 | 16:00 | 16:00 | 15 |
1614355200 | 17:00 | 17:00 | 14 |
1614358800 | 18:00 | 18:00 | 14 |
1614362400 | 19:00 | 19:00 | 11 |
1614366000 | 20:00 | 20:00 | 10 |
1614369600 | 21:00 | 21:00 | 9 |
1614373200 | 22:00 | 22:00 | 7 |
1614376800 | 23:00 | 23:00 | 7 |
1614380400 | 0:00 | 0:00 | 7 |
1614384000 | 1:00 | 1:00 | 6 |
1614387600 | 2:00 | 2:00 | 6 |
1614391200 | 3:00 | 3:00 | 5 |
1614394800 | 4:00 | 4:00 | 4 |
1614398400 | 5:00 | 5:00 | 3 |
1614402000 | 6:00 | 6:00 | 2 |
1614405600 | 7:00 | 7:00 | 3 |
1614409200 | 8:00 | 8:00 | 3 |
1614412800 | 9:00 | 9:00 | 4 |
1614416400 | 10:00 | 10:00 | 5 |
1614420000 | 11:00 | 11:00 | 6 |
1614423600 | 12:00 | 12:00 | 8 |
1614427200 | 13:00 | 13:00 | 11 |
1614430800 | 14:00 | 14:00 | 13 |
1614434400 | 15:00 | 15:00 | 14 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Valladolid | 14 °C | 101 km |
Madrid | 21 °C | 158 km |
Madrid Getafe | 19 °C | 167 km |
Madrid Barajas | 19 °C | 173 km |
Torrejón de Ardoz | 18 °C | 180 km |
Leon | 15 °C | 182 km |
Burgos | 10 °C | 220 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614351600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1614355200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1614358800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 | |
1614362400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1614366000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1614369600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | |
1614373200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 | ||
1614376800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1614380400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | |
1614384000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
15 | |
1614387600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 | ||
1614391200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | |
1614394800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 5 | ||
1614398400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | |
1614402000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | |
1614405600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 | ||
1614409200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 | ||
1614412800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 | ||
1614416400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1614420000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1614423600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | |
1614427200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1614430800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
20 | |
1614434400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 |