Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618297200 | 9:00 | 9:00 | 3 |
1618300800 | 10:00 | 10:00 | 5 |
1618304400 | 11:00 | 11:00 | 9 |
1618308000 | 12:00 | 12:00 | 11 |
1618311600 | 13:00 | 13:00 | 13 |
1618315200 | 14:00 | 14:00 | 13 |
1618318800 | 15:00 | 15:00 | 14 |
1618322400 | 16:00 | 16:00 | 14 |
1618326000 | 17:00 | 17:00 | 15 |
1618329600 | 18:00 | 18:00 | 15 |
1618333200 | 19:00 | 19:00 | 15 |
1618336800 | 20:00 | 20:00 | 13 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | 13 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | 12 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | 11 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | 10 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | 10 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | 9 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | 9 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | 8 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | 8 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | 8 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | 8 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | 9 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Vitoria | 3 °C | 57 km |
Pamplona | 3 °C | 67 km |
Bardenas Reales | 8 °C | 77 km |
Urepel | 0.5 °C | 101 km |
Bilbao | 5 °C | 105 km |
Burgos | 7 °C | 107 km |
San Sebastián | 6 °C | 109 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618297200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | |
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 | ||
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 | ||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 | ||
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | ||
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 | ||
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 | ||
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 | ||
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 | ||
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 | ||
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 | ||
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |