Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1610859600 | 6:00 | 6:00 | 4 |
1610863200 | 7:00 | 7:00 | 5 |
1610866800 | 8:00 | 8:00 | 5 |
1610870400 | 9:00 | 9:00 | 2 |
1610874000 | 10:00 | 10:00 | 4 |
1610877600 | 11:00 | 11:00 | 7 |
1610881200 | 12:00 | 12:00 | 11 |
1610884800 | 13:00 | 13:00 | 13 |
1610888400 | 14:00 | 14:00 | 13 |
1610892000 | 15:00 | 15:00 | 13 |
1610895600 | 16:00 | 16:00 | 13 |
1610899200 | 17:00 | 17:00 | 13 |
1610902800 | 18:00 | 18:00 | 12 |
1610906400 | 19:00 | 19:00 | 11 |
1610910000 | 20:00 | 20:00 | 10 |
1610913600 | 21:00 | 21:00 | 9 |
1610917200 | 22:00 | 22:00 | 8 |
1610920800 | 23:00 | 23:00 | 8 |
1610924400 | 0:00 | 0:00 | 7 |
1610928000 | 1:00 | 1:00 | 7 |
1610931600 | 2:00 | 2:00 | 7 |
1610935200 | 3:00 | 3:00 | 7 |
1610938800 | 4:00 | 4:00 | 6 |
1610942400 | 5:00 | 5:00 | 5 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Santiago de Compostela | 9 °C | 76 km |
Guimarães | 7.9 °C | 92 km |
Oporto | 5 °C | 111 km |
La Coruña | 11 °C | 121 km |
Leon | -6 °C | 248 km |
Asturias Avile | 9 °C | 258 km |
Monte Real | 0 °C | 268 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1610859600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1610863200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | |
1610866800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1610870400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 | ||
1610874000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1610877600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1610881200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1610884800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1610888400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1610892000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1610895600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1610899200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1610902800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1610906400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | |
1610910000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | |
1610913600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1610917200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1610920800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 5 | ||
1610924400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | |
1610928000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | |
1610931600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1610935200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | |
1610938800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | |
1610942400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
10 |