otro nombre | Principality of Asturias |
país |
![]() |
Altura | 127 m.s.n.m. |
coordenadas | 43° 33.0' N -6° 1.8' O |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618333200 | 19:00 | 19:00 | |
1618336800 | 20:00 | 20:00 | 11 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | 11 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | 11 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | 11 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | 11 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | 11 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | 11 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | 10 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | 9 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | 9 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | 9 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | 9 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | 9 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | 10 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 11 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | 13 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 14 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 14 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 14 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 13 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 13 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 13 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 12 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Leon | 17 °C | 112 km |
Santander | 14 °C | 179 km |
La Coruña | 18 °C | 192 km |
Santiago de Compostela | 20 °C | 207 km |
Valladolid | 17 °C | 225 km |
Burgos | 15 °C | 236 km |
Bilbao | 16 °C | 254 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
15 | |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
15 | |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
15 | |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
15 | |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
15 | |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
15 | |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
25 | |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
45 | 25 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
60 | 30 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
55 | 30 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
55 | 30 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
50 | 30 |