Valores de medición Nice

Temperatura

Temperatura
°C
1714064400 19:00 19:00 11.9
1714068000 20:00 20:00 11.5
1714071600 21:00 21:00 10.7
1714075200 22:00 22:00 10.4
1714078800 23:00 23:00 9.5
1714082400 0:00 0:00 8.9
1714086000 1:00 1:00 8.9
1714089600 2:00 2:00 7.6
1714093200 3:00 3:00 7.2
1714096800 4:00 4:00 7.2
1714100400 5:00 5:00 7.6
1714104000 6:00 6:00 6.9
1714107600 7:00 7:00 6.7
1714111200 8:00 8:00 7.9
1714114800 9:00 9:00 10.3
1714118400 10:00 10:00 11.9
1714122000 11:00 11:00 12.7
1714125600 12:00 12:00 11.8
1714129200 13:00 13:00 9.7
1714132800 14:00 14:00 9.3
1714136400 15:00 15:00 9.8
1714140000 16:00 16:00 9.9
1714143600 17:00 17:00 9.9
1714147200 18:00 18:00 9.9

Los valores de medición más actuales

Temperatura
9.6 °C
Humedad
88 %
Viento
6 km/hdirección del viento: nordeste
Ráfagas de aire
12 km/h
Precipitación
0.0 mm
Época de medición: 26 de abril de 2024, 19:00fuente de datos: meteofrance

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Èze 5.9 °C 7 km
Carros 10.8 °C 8 km
Niza 12 °C 11 km
Mont Agel 2.5 °C 13 km
Levens 6.5 °C 13 km
Menton 9.5 °C 18 km
Sospel 4.9 °C 18 km

Precipitación

precipitación
mm
1714064400 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1714068000 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1714071600 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1714075200 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1714078800 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1714082400 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1714086000 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1714089600 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1714093200 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1714096800 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1714100400 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1714104000 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1714107600 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1714111200 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1714114800 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1714118400 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1714122000 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1714125600 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1714129200 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1714132800 14:00 13:00 - 14:00 4.2
1714136400 15:00 14:00 - 15:00 1.2
1714140000 16:00 15:00 - 16:00 1.0
1714143600 17:00 16:00 - 17:00 0.4
1714147200 18:00 17:00 - 18:00 0.2

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1714064400 19:00 18:00 - 19:00 190 26 11
1714068000 20:00 19:00 - 20:00 190 21 8
1714071600 21:00 20:00 - 21:00 140 12 3
1714075200 22:00 21:00 - 22:00 10 8 4
1714078800 23:00 22:00 - 23:00 20 11 6
1714082400 0:00 23:00 - 0:00 30 13 7
1714086000 1:00 0:00 - 1:00 20 12 7
1714089600 2:00 1:00 - 2:00 60 11 7
1714093200 3:00 2:00 - 3:00 40 12 8
1714096800 4:00 3:00 - 4:00 60 12 8
1714100400 5:00 4:00 - 5:00 50 18 8
1714104000 6:00 5:00 - 6:00 50 15 9
1714107600 7:00 6:00 - 7:00 60 13 9
1714111200 8:00 7:00 - 8:00 60 12 8
1714114800 9:00 8:00 - 9:00 50 14 6
1714118400 10:00 9:00 - 10:00 120 9 4
1714122000 11:00 10:00 - 11:00 180 18 5
1714125600 12:00 11:00 - 12:00 40 27 8
1714129200 13:00 12:00 - 13:00 230 26 6
1714132800 14:00 13:00 - 14:00 260 27 13
1714136400 15:00 14:00 - 15:00 50 14 5
1714140000 16:00 15:00 - 16:00 40 14 7
1714143600 17:00 16:00 - 17:00 40 19 10
1714147200 18:00 17:00 - 18:00 40 19 9

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Nice

país FranciaFrancia
department Alpes Marítimos
Altura 238 m.s.n.m.
coordenadas 43° 44.4' N 7° 16.8' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'