Valores de medición Porquerolles

Temperatura

Temperatura
°C
1713441600 14:00 14:00 16.9
1713445200 15:00 15:00 17.3
1713448800 16:00 16:00 17.8
1713452400 17:00 17:00 13.6
1713456000 18:00 18:00 14.7
1713459600 19:00 19:00 11.9
1713463200 20:00 20:00 10.6
1713466800 21:00 21:00 10.2
1713470400 22:00 22:00 9.5
1713474000 23:00 23:00 9.5
1713477600 0:00 0:00 9.5
1713481200 1:00 1:00 8.7
1713484800 2:00 2:00 8.3
1713488400 3:00 3:00 8.9
1713492000 4:00 4:00 8.2
1713495600 5:00 5:00 7.6
1713499200 6:00 6:00 7.5
1713502800 7:00 7:00 7.2
1713506400 8:00 8:00 8.1
1713510000 9:00 9:00 10.2
1713513600 10:00 10:00 13.1
1713517200 11:00 11:00 14.6
1713520800 12:00 12:00 16.2
1713524400 13:00 13:00 17.9

Los valores de medición más actuales

Temperatura
18.0 °C
Humedad
28 %
Viento
22 km/hdirección del viento: oeste
Ráfagas de aire
33 km/h
Precipitación
0.0 mm
Época de medición: 19 de abril de 2024, 13:00fuente de datos: meteofrance

Cámaras web

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Hyerès 16.8 °C 12 km
Toulon/Ile Du Levant 15.4 °C 20 km
Bormes-les-Mimosas 18.1 °C 25 km
Collobrières 18.5 °C 26 km
Cuers 18.4 °C 29 km
Tolón 16.8 °C 30 km
Méounes-lès-Montrieux 17.8 °C 36 km

Precipitación

precipitación
mm
1713441600 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1713445200 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1713448800 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1713452400 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1713456000 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1713459600 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1713463200 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1713466800 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1713470400 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1713474000 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1713477600 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1713481200 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1713484800 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1713488400 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1713492000 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1713495600 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1713499200 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1713502800 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1713506400 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1713510000 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1713513600 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1713517200 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1713520800 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1713524400 13:00 12:00 - 13:00 0.0

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1713441600 14:00 13:00 - 14:00 280 66 39
1713445200 15:00 14:00 - 15:00 280 69 42
1713448800 16:00 15:00 - 16:00 280 64 33
1713452400 17:00 16:00 - 17:00 70 61 22
1713456000 18:00 17:00 - 18:00 20 29 12
1713459600 19:00 18:00 - 19:00 60 40 20
1713463200 20:00 19:00 - 20:00 60 41 16
1713466800 21:00 20:00 - 21:00 20 33 10
1713470400 22:00 21:00 - 22:00 250 18 7
1713474000 23:00 22:00 - 23:00 260 41 23
1713477600 0:00 23:00 - 0:00 320 41 25
1713481200 1:00 0:00 - 1:00 310 34 23
1713484800 2:00 1:00 - 2:00 330 38 21
1713488400 3:00 2:00 - 3:00 330 39 23
1713492000 4:00 3:00 - 4:00 340 40 21
1713495600 5:00 4:00 - 5:00 340 36 22
1713499200 6:00 5:00 - 6:00 350 35 26
1713502800 7:00 6:00 - 7:00 340 39 24
1713506400 8:00 7:00 - 8:00 350 34 22
1713510000 9:00 8:00 - 9:00 310 24 17
1713513600 10:00 9:00 - 10:00 270 21 8
1713517200 11:00 10:00 - 11:00 220 23 11
1713520800 12:00 11:00 - 12:00 230 26 13
1713524400 13:00 12:00 - 13:00 260 33 17

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Porquerolles

país FranciaFrancia
department Var
Altura 135 m.s.n.m.
coordenadas 43° 0.0' N 6° 13.8' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'