Valores de medición Grächen

Temperatura

Temperatura
°C
1713963600 15:00 15:00 2.3
1713967200 16:00 16:00 3.5
1713970800 17:00 17:00 1.6
1713974400 18:00 18:00 0.7
1713978000 19:00 19:00 0.5
1713981600 20:00 20:00 -0.1
1713985200 21:00 21:00 -0.2
1713988800 22:00 22:00 -0.9
1713992400 23:00 23:00 -0.6
1713996000 0:00 0:00 -2.4
1713999600 1:00 1:00 -3.0
1714003200 2:00 2:00 -3.7
1714006800 3:00 3:00 -3.9
1714010400 4:00 4:00 -3.7
1714014000 5:00 5:00 -4.3
1714017600 6:00 6:00 -4.7
1714021200 7:00 7:00 -4.5
1714024800 8:00 8:00 -4.9
1714028400 9:00 9:00 -3.7
1714032000 10:00 10:00 -2.2
1714035600 11:00 11:00 -1.5
1714039200 12:00 12:00 -0.9
1714042800 13:00 13:00 1.3
1714046400 14:00 14:00 3.5

Luz del sol

horas de sol
min
1713963600 15:00 14:00 - 15:00 57
1713967200 16:00 15:00 - 16:00 50
1713970800 17:00 16:00 - 17:00 49
1713974400 18:00 17:00 - 18:00 23
1713978000 19:00 18:00 - 19:00 1
1713981600 20:00 19:00 - 20:00 0
1713985200 21:00 20:00 - 21:00 0
1713988800 22:00 21:00 - 22:00 0
1713992400 23:00 22:00 - 23:00 0
1713996000 0:00 23:00 - 0:00 0
1713999600 1:00 0:00 - 1:00 0
1714003200 2:00 1:00 - 2:00 0
1714006800 3:00 2:00 - 3:00 0
1714010400 4:00 3:00 - 4:00 0
1714014000 5:00 4:00 - 5:00 0
1714017600 6:00 5:00 - 6:00 0
1714021200 7:00 6:00 - 7:00 0
1714024800 8:00 7:00 - 8:00 0
1714028400 9:00 8:00 - 9:00 0
1714032000 10:00 9:00 - 10:00 0
1714035600 11:00 10:00 - 11:00 0
1714039200 12:00 11:00 - 12:00 2
1714042800 13:00 12:00 - 13:00 35
1714046400 14:00 13:00 - 14:00 59

Los valores de medición más actuales

estado del tiempo
tiempo: soleado
Temperatura
4.7 °C
temperatura a 5 cm del suelo
11.5 °C
Humedad
41 %
Precipitación
0.0 mm
Sol
60 min
radiación global
993 W/m²
Época de medición: 25 de abril de 2024, 15:00fuente de datos: MeteoSchweiz

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Visp 12.0 °C 11 km
Simplon Dorf 4.7 °C 17 km
Mottec 3.5 °C 18 km
Zermatt 5.6 °C 20 km
Brig-Termen 9.8 °C 21 km
Blatten (Lötschen) 2.8 °C 24 km
Evolène 2.0 °C 26 km

Precipitación

precipitación
mm
1713963600 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1713967200 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1713970800 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1713974400 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1713978000 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1713981600 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1713985200 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1713988800 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1713992400 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1713996000 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1713999600 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1714003200 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1714006800 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1714010400 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1714014000 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1714017600 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1714021200 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1714024800 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1714028400 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1714032000 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1714035600 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1714039200 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1714042800 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1714046400 14:00 13:00 - 14:00 0.0

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Grächen

país SuizaSuiza
canton Kanton Wallis
Altura 1605 m.s.n.m.
coordenadas 46° 12.0' N 7° 50.4' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'