otro nombre | Genève, Genf, Ginevra, Genevra, Geneva |
país |
![]() |
canton | Cantón de Ginebra |
Altura | 420 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 15.0' N 6° 7.8' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614258000 | 14:00 | 14:00 | 15.4 |
1614261600 | 15:00 | 15:00 | 15.7 |
1614265200 | 16:00 | 16:00 | 15.6 |
1614268800 | 17:00 | 17:00 | 15.3 |
1614272400 | 18:00 | 18:00 | 12.3 |
1614276000 | 19:00 | 19:00 | 10.3 |
1614279600 | 20:00 | 20:00 | 7.9 |
1614283200 | 21:00 | 21:00 | 7.3 |
1614286800 | 22:00 | 22:00 | 6.0 |
1614290400 | 23:00 | 23:00 | 6.1 |
1614294000 | 0:00 | 0:00 | 5.7 |
1614297600 | 1:00 | 1:00 | 4.4 |
1614301200 | 2:00 | 2:00 | 3.7 |
1614304800 | 3:00 | 3:00 | 3.9 |
1614308400 | 4:00 | 4:00 | 3.0 |
1614312000 | 5:00 | 5:00 | 2.3 |
1614315600 | 6:00 | 6:00 | 2.1 |
1614319200 | 7:00 | 7:00 | 1.6 |
1614322800 | 8:00 | 8:00 | 1.1 |
1614326400 | 9:00 | 9:00 | 4.6 |
1614330000 | 10:00 | 10:00 | 7.4 |
1614333600 | 11:00 | 11:00 | 10.0 |
1614337200 | 12:00 | 12:00 | 12.5 |
1614340800 | 13:00 | 13:00 | 13.7 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614258000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1614261600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1614265200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1614268800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1614272400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 30 |
1614276000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1614279600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1614283200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1614286800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1614290400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1614294000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1614297600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1614301200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1614304800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1614308400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1614312000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1614315600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1614319200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1614322800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1614326400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 26 |
1614330000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 59 |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614258000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614261600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614265200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614268800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614272400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614276000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614279600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614283200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614286800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614290400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1614294000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1614297600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1614301200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1614304800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1614308400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1614312000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1614315600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1614319200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1614322800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1614326400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1614330000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614258000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
11 | 4 |
1614261600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
14 | 7 |
1614265200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 7 |
1614268800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | 7 |
1614272400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
8 | 4 |
1614276000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 3 |
1614279600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
4 | 1 |
1614283200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 2 |
1614286800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 1 |
1614290400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 2 |
1614294000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 3 |
1614297600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
8 | 3 |
1614301200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614304800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614308400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
6 | 2 |
1614312000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 3 |
1614315600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
9 | 3 |
1614319200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
13 | 2 |
1614322800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
12 | 1 |
1614326400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
9 | 3 |
1614330000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 2 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
9 | 2 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
9 | 2 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 3 |