Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614258000 | 14:00 | 14:00 | 15.9 |
1614261600 | 15:00 | 15:00 | 18.5 |
1614265200 | 16:00 | 16:00 | 17.0 |
1614268800 | 17:00 | 17:00 | 16.1 |
1614272400 | 18:00 | 18:00 | 13.8 |
1614276000 | 19:00 | 19:00 | 9.7 |
1614279600 | 20:00 | 20:00 | 7.7 |
1614283200 | 21:00 | 21:00 | 6.1 |
1614286800 | 22:00 | 22:00 | 5.2 |
1614290400 | 23:00 | 23:00 | 5.1 |
1614294000 | 0:00 | 0:00 | 4.4 |
1614297600 | 1:00 | 1:00 | 3.6 |
1614301200 | 2:00 | 2:00 | 2.8 |
1614304800 | 3:00 | 3:00 | 2.0 |
1614308400 | 4:00 | 4:00 | 1.8 |
1614312000 | 5:00 | 5:00 | 1.2 |
1614315600 | 6:00 | 6:00 | 1.0 |
1614319200 | 7:00 | 7:00 | 0.6 |
1614322800 | 8:00 | 8:00 | 1.3 |
1614326400 | 9:00 | 9:00 | 5.6 |
1614330000 | 10:00 | 10:00 | 7.4 |
1614333600 | 11:00 | 11:00 | 9.8 |
1614337200 | 12:00 | 12:00 | 12.9 |
1614340800 | 13:00 | 13:00 | 15.0 |
Agradecemos a nuestro socio: Meteo Dübendorf
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Duebendorf aeropuerto | 14 °C | 3 km |
Zúrich | 13.6 °C | 3 km |
Wallisellen | 16.4 °C | 3 km |
Zúrich | 15.3 °C | 5 km |
Bassersdorf | 15.5 °C | 7 km |
Zúrich | 15.0 °C | 8 km |
Uetliberg | 9.1 °C | 10 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1614258000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1614261600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1614265200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1614268800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1614272400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1614276000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1614279600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1614283200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1614286800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1614290400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |
1614294000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1614297600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1614301200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1614304800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1614308400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1614312000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1614315600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1614319200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1614322800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1614326400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1614330000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614258000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 3 |
1614261600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 | 0 |
1614265200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
6 | 2 |
1614268800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
11 | 4 |
1614272400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 0 |
1614276000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 0 |
1614279600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 2 | 0 | |
1614283200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 | 0 | |
1614286800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 2 | 0 | |
1614290400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | 0 | |
1614294000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
6 | 1 |
1614297600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 5 | 0 | |
1614301200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 | 0 | |
1614304800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 | 0 | |
1614308400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 | 0 | |
1614312000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 | 0 | |
1614315600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 | 0 | |
1614319200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 | 0 | |
1614322800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 | 0 | |
1614326400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 | 0 | |
1614330000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 1 |
1614333600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 3 |
1614337200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 2 |
1614340800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
14 | 3 |