otro nombre | la Ciudad Condal |
país |
![]() |
province | Provincia de Barcelona |
Altura | 15 m.s.n.m. |
coordenadas | 41° 23.3' N 2° 9.5' E |
válido en Barcelona para el 28 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614466800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 12 |
1614477600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 12 |
1614488400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 11 |
1614499200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 11 |
1614510000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 13 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1614553200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 12 |
1614564000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614466800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1614477600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1614488400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1614499200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1614510000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614553200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614564000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614466800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614477600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1614488400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1614499200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 76 |
1614510000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 125 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 121 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 161 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 26 |
1614553200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614564000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614466800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614477600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614488400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614499200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614510000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614520800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 15 |
1614531600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1614542400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 20 |
1614553200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 15 |
1614564000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 15 |