otro nombre | la Ciudad Condal |
país |
![]() |
province | Provincia de Barcelona |
Altura | 15 m.s.n.m. |
coordenadas | 41° 23.3' N 2° 9.5' E |
válido en Barcelona para el 4 de marzo de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614812400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1614823200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 |
1614834000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 9 |
1614844800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 9 |
1614855600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 13 |
1614866400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1614877200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1614888000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 9 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614812400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614823200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1614834000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1614844800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1614855600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614866400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614877200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614888000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614812400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614823200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1614834000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1614844800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 56 |
1614855600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 126 |
1614866400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 155 |
1614877200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 172 |
1614888000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 35 |
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614812400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614823200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614834000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614844800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614855600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614866400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614877200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614888000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614898800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614909600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |