país |
![]() |
province | Provincia de Cantabria |
Altura | aprox. 28 m.s.n.m. |
coordenadas | 43° 27.9' N 4° 11.7' O |
válido en Santander para el 12 de marzo de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615503600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 13 |
1615514400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 11 |
1615525200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 10 |
1615536000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 9 |
1615546800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 12 |
1615557600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1615568400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1615579200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1615590000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 10 |
1615600800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615503600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1615514400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 2 | 0 |
1615525200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 2 | 0 |
1615536000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1615546800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1615557600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615568400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615579200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615590000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615600800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615503600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615514400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1615525200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1615536000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 |
1615546800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 |
1615557600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 13 |
1615568400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 74 |
1615579200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1615590000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615600800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615503600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
60 | 25 |
1615514400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
55 | 20 |
1615525200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 15 |
1615536000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 10 |
1615546800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615557600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615568400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615579200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615590000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1615600800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 10 |