país |
![]() |
province | Provincia de Cantabria |
Altura | aprox. 28 m.s.n.m. |
coordenadas | 43° 27.9' N 4° 11.7' O |
válido en Santander para el 16 de diciembre de 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576450800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 12 |
1576461600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 14 |
1576472400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 14 |
1576483200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 13 |
1576494000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 14 |
1576504800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1576515600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 13 |
1576526400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1576537200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 10 |
1576548000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1576450800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1576461600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1576472400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1576483200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1576494000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1576504800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1576515600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1576526400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1576537200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1576548000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 1 | 3 | 1 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1576450800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1576461600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1576472400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1576483200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 3 |
1576494000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 78 |
1576504800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 129 |
1576515600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 116 |
1576526400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1576537200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1576548000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576450800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1576461600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
50 | 20 |
1576472400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
45 | 15 |
1576483200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
45 | 15 |
1576494000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 15 |
1576504800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 15 |
1576515600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1576526400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1576537200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1576548000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 20 |