temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695333600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 11 |
1695344400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 |
1695355200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 9 |
1695366000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 7 |
1695376800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 11 |
1695387600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1695398400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 16 |
1695409200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1695420000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 9 |
1695430800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 6 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1695344400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1695355200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1695366000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1695376800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1695387600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1695398400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 2 | 1 |
1695409200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1695420000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1695344400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1695355200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1695366000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 71 |
1695376800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 93 |
1695387600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 44 |
1695398400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 63 |
1695409200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 51 |
1695420000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695333600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 0 |
1695344400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 5 | 0 | |
1695355200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | |
1695366000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | |
1695376800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 15 | 0 | |
1695387600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1695398400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 0 |
1695409200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 0 |
1695420000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 15 | 0 | |
1695430800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 | 0 |
Andorra la Vella, 22 de septiembre de 2023
país |
![]() |
Andorra la Vella | |
Altura | aprox. 1037 m.s.n.m. |
coordenadas | 42° 30.5' N 1° 31.3' E |