temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 9 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 10 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 10 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 12 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 13 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 15 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 10 |
1702173600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 9 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 1 | 3 | 1 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 3 | 5 | 3 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 | 3 | 1 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 2 | 1 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 1 | 0 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 1 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 64 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 15 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
45 | 20 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
65 | 30 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
70 | 30 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
60 | 25 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 25 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 20 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 20 |
1702173600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 15 |
Angers, 9 de diciembre de 2023
país |
![]() |
department | Maine y Loira |
Altura | aprox. 42 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 28.3' N 0° 33.1' O |