otro nombre | Freiburg, Fribourg, Freiburg im Üechtland, Friborgo, Friburg |
país |
![]() |
canton | Kanton Freiburg |
Altura | 610 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 48.1' N 7° 9.1' E |
válido en Friburgo para el 11 de diciembre de 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576018800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | -3 |
1576029600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | -4 |
1576040400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -3 |
1576051200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -1 |
1576062000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 2 |
1576072800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 |
1576083600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 |
1576094400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 3 |
1576105200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 |
1576116000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 2 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1576018800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1576029600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1576040400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1576051200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1576062000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1576072800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1576083600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 | 3 | 1 |
1576094400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1576105200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1576116000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 2 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1576018800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1576029600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1576040400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1576051200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 14 |
1576062000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 49 |
1576072800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 23 |
1576083600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 11 |
1576094400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1576105200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1576116000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576018800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1576029600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1576040400 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1576051200 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1576062000 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 10 |
1576072800 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1576083600 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1576094400 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 10 |
1576105200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1576116000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
45 | 15 |