temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 5 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 5 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 4 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 4 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 5 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 6 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 5 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 9 |
1702173600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 8 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 1 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 3 | 5 | 3 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 | 8 | 5 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 4 | 7 | 4 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 22 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 44 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 16 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 1 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702076400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1702087200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702098000 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702108800 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702119600 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1702130400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 10 |
1702141200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1702152000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 15 |
1702162800 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
60 | 20 |
1702173600 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
55 | 15 |
Lenzburg, 9 de diciembre de 2023
otro nombre | Lenzbourg |
país |
![]() |
canton | Kanton Aargau |
Altura | aprox. 402 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 23.3' N 8° 10.5' E |