precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 40 | 22 | 17 |
ene. | enero | 25 | 21 | 15 |
feb. | febrero | 30 | 22 | 16 |
mar. | marzo | 25 | 23 | 16 |
abr. | abril | 8 | 23 | 17 |
may. | mayo | 9 | 24 | 18 |
jun. | junio | 1 | 26 | 20 |
jul. | julio | 0 | 27 | 21 |
ago. | agosto | 1 | 28 | 22 |
sep. | septiembre | 5 | 27 | 22 |
oct. | octubre | 15 | 27 | 21 |
nov. | noviembre | 25 | 25 | 19 |
dic. | diciembre | 40 | 22 | 17 |
ene.hidden | enero | 25 | 21 | 15 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of diciembre, average values for station „Las Palmas de Gran Canaria“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.