precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 35 | 10 | 1 |
ene. | enero | 50 | 10 | 1 |
feb. | febrero | 10 | 13 | 1 |
mar. | marzo | 20 | 18 | 4 |
abr. | abril | 60 | 21 | 8 |
may. | mayo | 55 | 25 | 11 |
jun. | junio | 40 | 31 | 16 |
jul. | julio | 13 | 33 | 18 |
ago. | agosto | 20 | 33 | 18 |
sep. | septiembre | 35 | 28 | 14 |
oct. | octubre | 55 | 23 | 11 |
nov. | noviembre | 45 | 15 | 5 |
dic. | diciembre | 35 | 10 | 1 |
ene.hidden | enero | 50 | 10 | 1 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of diciembre, average values for station „Lerida“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.