precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 195 | 1 | -4 |
ene. | enero | 175 | 0 | -5 |
feb. | febrero | 150 | 0 | -5 |
mar. | marzo | 160 | 2 | -4 |
abr. | abril | 130 | 5 | -1 |
may. | mayo | 155 | 10 | 3 |
jun. | junio | 150 | 13 | 6 |
jul. | julio | 135 | 16 | 9 |
ago. | agosto | 135 | 16 | 9 |
sep. | septiembre | 155 | 12 | 6 |
oct. | octubre | 180 | 9 | 3 |
nov. | noviembre | 170 | 3 | -2 |
dic. | diciembre | 195 | 1 | -4 |
ene.hidden | enero | 175 | 0 | -5 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of enero, average values for station „La Dôle“ were calculated from climate data measured between the years 1981 and 2010.