país |
![]() |
canton | Cantón de Neuchâtel |
Altura | 1050 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 58.8' N 6° 37.2' E |
precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 155 | 2 | -8 |
ene. | enero | 145 | 1 | -10 |
feb. | febrero | 130 | 2 | -10 |
mar. | marzo | 130 | 6 | -6 |
abr. | abril | 115 | 10 | -3 |
may. | mayo | 140 | 14 | 2 |
jun. | junio | 135 | 18 | 4 |
jul. | julio | 130 | 21 | 7 |
ago. | agosto | 125 | 20 | 6 |
sep. | septiembre | 125 | 16 | 4 |
oct. | octubre | 130 | 12 | 1 |
nov. | noviembre | 135 | 6 | -5 |
dic. | diciembre | 155 | 2 | -8 |
ene.hidden | enero | 145 | 1 | -10 |
fuente de datos: MeteoSchweiz
For the month of marzo, average values for station „La Brévine“ were calculated from climate data measured between the years 1981 and 2010.