precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 4 | -2 | |
ene. | enero | 4 | -2 | |
feb. | febrero | 0 | 4 | -1 |
mar. | marzo | 4 | -2 | |
abr. | abril | 7 | 1 | |
may. | mayo | 0 | 10 | 4 |
jun. | junio | 0 | 12 | 6 |
jul. | julio | 14 | 8 | |
ago. | agosto | 0 | 14 | 8 |
sep. | septiembre | 0 | 11 | 6 |
oct. | octubre | 0 | 8 | 3 |
nov. | noviembre | 0 | 5 | 0 |
dic. | diciembre | 4 | -2 | |
ene.hidden | enero | 4 | -2 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of enero, average values for station „Akurnes“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2014.