precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | -1 | -5 | |
ene. | enero | -1 | -5 | |
feb. | febrero | -2 | -6 | |
mar. | marzo | 0 | -4 | |
abr. | abril | 2 | -3 | |
may. | mayo | 4 | -1 | |
jun. | junio | 7 | 2 | |
jul. | julio | 9 | 4 | |
ago. | agosto | 10 | 5 | |
sep. | septiembre | 7 | 3 | |
oct. | octubre | 4 | -1 | |
nov. | noviembre | 2 | -3 | |
dic. | diciembre | -1 | -5 | |
ene.hidden | enero | -1 | -5 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of enero, average values for station „Cairngorm“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.