precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 145 | 3 | -2 |
ene. | enero | 135 | 2 | -3 |
feb. | febrero | 95 | 1 | -3 |
mar. | marzo | 110 | 2 | -2 |
abr. | abril | 85 | 6 | 1 |
may. | mayo | 95 | 10 | 4 |
jun. | junio | 125 | 14 | 8 |
jul. | julio | 110 | 16 | 10 |
ago. | agosto | 125 | 17 | 11 |
sep. | septiembre | 155 | 13 | 7 |
oct. | octubre | 180 | 8 | 3 |
nov. | noviembre | 145 | 4 | 0 |
dic. | diciembre | 145 | 3 | -2 |
ene.hidden | enero | 135 | 2 | -3 |
Agradecemos a nuestro socio: MetOffice
For the month of diciembre, average values for station „Bodoe“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.