precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | -3 | -6 | |
ene. | enero | -4 | -8 | |
feb. | febrero | -5 | -8 | |
mar. | marzo | -2 | -5 | |
abr. | abril | 1 | -2 | |
may. | mayo | 5 | 2 | |
jun. | junio | 10 | 7 | |
jul. | julio | 15 | 11 | |
ago. | agosto | 13 | 10 | |
sep. | septiembre | 9 | 6 | |
oct. | octubre | 3 | 1 | |
nov. | noviembre | -2 | -4 | |
dic. | diciembre | -3 | -6 | |
ene.hidden | enero | -4 | -8 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of diciembre, average values for station „Båtsfjord“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.