otro nombre | Muri, Muri b. Bern |
país |
![]() |
canton | Kanton Bern |
Altura | aprox. 558 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 55.9' N 7° 29.2' E |
Pronósticos | jueves19/05 | viernes20/05 |
---|---|---|
dolor de cabeza/migraña | ||
estómago/intestinos | ||
reuma | ||
sistema cardiovascular | ||
sistema nervioso/vegetativo | ||
tensión arterial alta | ||
tensión arterial baja | ||
vías respiratorias |
Pronósticos | jueves19/05 | viernes20/05 |
---|---|---|
abedul | ||
acedera | ||
álamo | ||
carpe | ||
diente de león | ||
fresno | ||
haya | ||
hierbas | ||
llantén | ||
plátano | ||
roble |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
aliso, ambrosia, artemisa, avellano, castaño, cebada, centeno, olmo, sauce, tilo, trigo
jueves, 19 de mayo de 2022, 6 h | MeteoNews