otro nombre | Raron, Rarogne |
país |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Altura | aprox. 644 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 18.7' N 7° 48.0' E |
Pronósticos | jueves19/05 | viernes20/05 |
---|---|---|
abedul | ||
acedera | ||
álamo | ||
carpe | ||
diente de león | ||
fresno | ||
haya | ||
hierbas | ||
llantén | ||
plátano | ||
roble |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
aliso, ambrosia, artemisa, avellano, castaño, cebada, centeno, olmo, sauce, tilo, trigo
jueves, 19 de mayo de 2022, 6 h | MeteoNews