otro nombre | Saint-Maurice, Saint-Maurice VS |
país |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Altura | aprox. 419 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 13.1' N 7° 0.2' E |
Pronósticos | martes24/05 | miércoles25/05 |
---|---|---|
abedul | ||
acedera | ||
álamo | ||
carpe | ||
diente de león | ||
fresno | ||
haya | ||
hierbas | ||
llantén | ||
plátano | ||
roble |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
aliso, ambrosia, artemisa, avellano, castaño, cebada, centeno, olmo, sauce, tilo, trigo
martes, 24 de mayo de 2022, 7 h | MeteoNews