país |
![]() |
canton | Kanton Nidwalden |
Altura | aprox. 453 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 57.5' N 8° 22.0' E |
Pronósticos | domingo15/12 | lunes16/12 |
---|---|---|
dolor de cabeza/migraña | ||
estómago/intestinos | ||
reuma | ||
sistema cardiovascular | ||
sistema nervioso/vegetativo | ||
tensión arterial alta | ||
tensión arterial baja | ||
vías respiratorias |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
abedul, acedera, álamo, aliso, ambrosia, artemisa, avellano, carpe, castaño, cebada, centeno, diente de león, fresno, haya, hierbas, llantén, olmo, plátano, roble, sauce, tilo, trigo
sábado, 14 de diciembre de 2019, 5 h | MeteoNews