otro nombre | Yverdon, Aebura, Eburodunum |
país |
![]() |
canton | Kanton Waadt |
Altura | aprox. 438 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 46.7' N 6° 38.5' E |
Pronósticos | jueves26/05 | viernes27/05 |
---|---|---|
dolor de cabeza/migraña | ||
estómago/intestinos | ||
reuma | ||
sistema cardiovascular | ||
sistema nervioso/vegetativo | ||
tensión arterial alta | ||
tensión arterial baja | ||
vías respiratorias |
Pronósticos | jueves26/05 | viernes27/05 |
---|---|---|
abedul | ||
acedera | ||
haya | ||
hierbas | ||
llantén | ||
roble |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
álamo, aliso, ambrosia, artemisa, avellano, carpe, castaño, cebada, centeno, diente de león, fresno, olmo, plátano, sauce, tilo, trigo
jueves, 26 de mayo de 2022, 8 h | MeteoNews