ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Nov. | 63 |
25. Nov. | 64 |
26. Nov. | 62 |
27. Nov. | 74 |
28. Nov. | 44 |
29. Nov. | 74 |
30. Nov. | 57 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Nov. | 2 |
25. Nov. | 17 |
26. Nov. | 16 |
27. Nov. | 0 |
28. Nov. | 2 |
29. Nov. | 1 |
30. Nov. | 2 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Nov. | 2 |
25. Nov. | 0 |
26. Nov. | 1 |
27. Nov. | 2 |
28. Nov. | 2 |
29. Nov. | 3 |
30. Nov. | 4 |
other name | Tavau |
country |
![]() |
canton | Canton Grisons |
Altitude | 1590 a.s.l. |
coordinates | 46° 49.2' N 9° 51.0' E |