ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
22. Nov. | 15 |
23. Nov. | 8 |
24. Nov. | 39 |
25. Nov. | 50 |
26. Nov. | 22 |
27. Nov. | 4 |
28. Nov. | 45 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
22. Nov. | 13 |
23. Nov. | 19 |
24. Nov. | 25 |
25. Nov. | 3 |
26. Nov. | 5 |
27. Nov. | 17 |
28. Nov. | 15 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
22. Nov. | 30 |
23. Nov. | 32 |
24. Nov. | 37 |
25. Nov. | 9 |
26. Nov. | 18 |
27. Nov. | 38 |
28. Nov. | 40 |
other name | Sitten |
country |
![]() |
canton | Valais |
Altitude | 482 a.s.l. |
coordinates | 46° 13.2' N 7° 19.8' E |