ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Nov. | 11 |
25. Nov. | 53 |
26. Nov. | 55 |
27. Nov. | 53 |
28. Nov. | 40 |
29. Nov. | 37 |
30. Nov. | 31 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Nov. | 19 |
25. Nov. | 4 |
26. Nov. | 6 |
27. Nov. | 9 |
28. Nov. | 3 |
29. Nov. | 6 |
30. Nov. | 7 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
24. Nov. | 30 |
25. Nov. | 14 |
26. Nov. | 18 |
27. Nov. | 28 |
28. Nov. | 20 |
29. Nov. | 23 |
30. Nov. | 30 |
other name | Losanna |
country |
![]() |
canton | Canton of Vaud |
Altitude | 601 a.s.l. |
coordinates | 46° 31.8' N 6° 39.0' E |